Units Mix
Unit Type | Size | No Of Units |
1-Bedroom | 57sqm (614sqft) | 3 |
2-Bedroom / 2-Bedroom Penthouse | 73-91sqm (786 - 980sqft) | 5 |
2-Bedroom + 1 | 81sqm-85sqm (872-915sqft) | 7 |
3-Bedroom | 100sqm (1076sqft) | 4 |
3-Bedroom + 1 | 112sqm (1206sqft) | 3 |
3-Bedroom + 1 (Premium) / 3-Bedroom + 1 (Premium) Penthouse | 122-137sqm (1313 - 1475sqft) | 4 |
4-Bedroom + 1 Penthouse | 201sqm (2164sqft) | 1 |
4-Bedroom + 1 (Premium) Penthouse | 203sqm (2185sqft) | 1 |
Distribution Chart
Floor Plans
1 bedroom
2 bedroom
3 bedroom
4 bedroom